Race
| Name | Seraphim |
|---|---|
| Movement | 6 |
| Notes |
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| STR | 3d6+6 |
| CON | 3d6+6 |
| SIZ | 2d6+9 |
| DEX | 2d6+6 |
| INT | 2d6+6 |
| POW | 2d6+9 |
| CHA | 2d6+9 |
Hit locations
| Range start | Range end | Name | Armor | HP Modifier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Left leg | 4 | -1 | |
| 4 | 6 | Right leg | 4 | -1 | |
| 7 | 9 | Abdomen | 6 | 1 | |
| 10 | 12 | Chest | 3 | 2 | |
| 12 | 13 | Left arm | 5 | -1 | |
| 14 | 15 | Right arm | 5 | -1 | |
| 16 | 16 | Left Wing | 3 | -2 | |
| 17 | 17 | Right Wing | 3 | -2 | |
| 18 | 20 | Head | 3 | 0 |
Templates
| Name | Creator |
|---|---|
| Seraphim Template 6746 | sandybell |
