Cultist of Yuklha, Initiate
(Generated 26 times)
| Namelist | Arabic males and females (View names) |
|---|---|
| Tags | Monster island
|
| Rank | Veteran |
| Race | Human |
| Cult rank | Dedicated |
| Notes | Cultist of Yuklha, Prince of laughter, purveyor of madness |
| Creator | hkokko |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cults
Amount: 1| Cult | Prob. |
|---|---|
| Yuklha Initiate | 10 |
Non-random features
| List | Feature |
|---|---|
| Combat Style Trait- Unarmed | ***Take Down*** Unarmed Combat - Using leg sweeps or throws that use the opponent’s weight against him, rolls to resist your Trip Special Effect are made at one difficulty grade harder. Mythic Constantinople |
Standard skills
| Athletics | STR+DEX+2d6+1d10+20 | Brawn | STR+SIZ+2d6+1d10+20 | Conceal | DEX+POW+2d6+1d10+20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dance | DEX+CHA+2d6+1d10+20 | Deceit | INT+CHA+4d6+1d10+20 | Endurance | CON+CON+1d10+20 |
| Evade | DEX+DEX+1d10+20 | Influence | CHA+CHA+4d6+1d10+35 | Insight | INT+POW+4d6+1d10+35 |
| Locale | INT+INT+2d6+1d10+20 | Perception | INT+POW+2d6+1d10+20 | Sing | CHA+POW+2d6+1d10+20 |
| Stealth | DEX+INT+1d10+20 | Unarmed | STR+DEX+4d6+1d10+20 | Willpower | POW+POW+2d6+1d10+35 |
Magic skills
| Devotion | POW+CHA+1d10+30 | Exhort | INT+CHA+1d10+30 | Folk Magic | POW+CHA+1d10+50 |
|---|---|---|---|---|---|
Professional skills
| Acrobatics | STR+DEX+2d6+1d10+20 | Acting | CHA+CHA+2d6+1d10+35 | Commerce | INT+CHA+2d6+1d10+20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtesy | INT+CHA+2d6+1d10+35 | Oratory | POW+CHA+2d6+1d10+35 | Seduction | INT+CHA+2d6+1d10+35 |
| Sleight | DEX+CHA+2d6+1d10+20 | Streetwise | POW+CHA+4d6+1d10+35 |
Custom skills
| Passion: Never Refuse A Drink | POW+CHA+1d10+50 | Passion: Payback is Best Policy | POW+CHA+1d10+50 | Musicianship(instrument) | DEX+CHA+4d6+1d10+20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Native Tongue | INT+CHA+1d10+60 | Lore(Politics) | INT+INT+2d6+1d10+35 | Language(any) | INT+CHA+2d6+1d10+20 |
| Craft(Any) | DEX+INT+2d6+1d10+20 | Art(any) | POW+CHA+2d6+1d10+20 | Customs | INT+INT+1d10+75 |
| Tradetalk | INT+CHA+1d10+60 | Drive | DEX+POW+2d6+1d10+20 | Lore(Slavery) | INT+INT+2d6+1d10+20 |
| Passion: Laugh in the Face of Death | POW+CHA+1d10+50 |
Combat styles
| Drunken Master | STR+DEX+4d6+1d10+30 |
|---|
Weapon options
1-handed weaponsAmount: 2
|
2-handed weaponsAmount: 0
|
Ranged weaponsAmount: 1
|
ShieldsAmount: 0 |
Folk spells
Amount: 1d3| Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. | Babble | 1 | Befuddle | 1 | Curse | 1 | Demoralise | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dishevel | 1 | Glamour | 1 | Heal | 1 | Incognito | 1 |
| Mimic | 1 | Mobility | 1 | Phantasm | 1 | Protection | 1 |
| Repugnance | 1 | Shock | 1 | Shove | 1 | Sleep | 1 |
| Tire | 1 | Tune | 1 | Ventriloquism | 1 | Vigour | 1 |
