Brigands de brume
(Generated 13 times)Namelist | None |
---|---|
Tags | |
Rank | Skilled |
Race | Human |
Cult rank | None |
Notes | Créatures humanoïdes semi opaque. Ils ne sont discernables qu'à moins de 5 m, le reste du temps, un test de perception (Vue) à -30 est nécessaire. |
Creator | [email protected] |
|
|
|
Standard skills
Magic skills
Folk Magic | POW+CHA |
---|
Custom skills
Athlétisme | STR+DEX+20 | Endurance | CON+CON+20 | Perception | INT+POW+20 |
---|---|---|---|---|---|
Esquive | DEX+DEX+20 | Force brute | STR+SIZ+20 | Savoir régional | INT+INT+20 |
Bagarre | STR+DEX+30 | Tromperie | INT+CHA+30 | Invisibilité POU tours 1/j | 100 |
Communication avec animaux | 100 |
Combat styles
Tireur d'élite | STR+DEX+30 |
---|
Weapon options
1-handed weaponsAmount: 2
|
2-handed weaponsAmount: 0 |
Ranged weaponsAmount: 2
|
ShieldsAmount: 0 |
Custom weapons
Name | Type | Damage | Size | Reach | Range | SpecialFX | Dam. mod. |
Natural weapon |
AP | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague | 1h-melee | 1d4+1 | S | S | 5/10/20 | Empaler, Saigner | Y | N | 5 | 4 |
Rapière | 1h-melee | 1d8 | M | L | - | Empaler | Y | N | 5 | 8 |
Arc court | ranged | 1d6 | L | - | 15/100/200 | None | Y | N | 0 | 0 |
Fronde | ranged | 1d8 | S | - | 10/150/300 | None | N | N | 0 | 0 |
Folk spells
Amount: 1Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. | Poussée | 1 |
---|