Guerriers humains
(Generated 120 times)
| Namelist | Saxon males (View names) |
|---|---|
| Tags | |
| Rank | Skilled |
| Race | Human |
| Cult rank | None |
| Notes | |
| Creator | [email protected] |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard skills
Custom skills
| Athlétisme | STR+DEX+1d20 | Bagarre | STR+DEX+1d20 | Endurance | CON+CON+1d20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Esquive | DEX+DEX+1d20 | Force brute | STR+SIZ+1d20 | Artisanat | DEX+INT+1d20 |
| Connaissance (histoire militaire) | INT+INT+1d20 | Connaissance (stratégie et tactique) | INT+INT+1d20 | Éloquence | POW+CHA+1d20 |
| Ingénierie | INT+INT+1d20 | Jeux de hasard | INT+POW+1d20 | Survie | CON+POW+1d20 |
| Attaque à Outrance | STR+DEX+1d20 | Combat Monté | STR+DEX+1d20 |
Combat styles
| Lutteur | STR+DEX+1d20 |
|---|
Weapon options
1-handed weaponsAmount: 2
|
2-handed weaponsAmount: 1
|
Ranged weaponsAmount: 1
|
ShieldsAmount: 1
|
Custom weapons
| Name | Type | Damage | Size | Reach | Range | SpecialFX | Dam. mod. |
Natural weapon |
AP | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée longue | 1h-melee | 1d8 | M | L | - | Empaler, Saigner | Y | N | 6 | 12 |
| Hache de bataille | 1h-melee | 1d6+1 | M | M | - | Fracasser, Saigner | Y | N | 4 | 8 |
| Marteau de guerre | 1h-melee | 1d6+1 | M | M | - | Étourdir, Fracasser | Y | N | 6 | 10 |
| Rapière | 1h-melee | 1d8 | M | L | - | Empaler | Y | N | 5 | 8 |
| Arc composite | ranged | 1d6 | H | L | - | Empaler, Fracasser, Saigner | Y | N | 4 | 8 |
| Lance courte | ranged | 1d8 | H | M | - | Empaler | Y | N | 4 | 5 |
| Dague | ranged | 1d4 | S | M | - | Empaler | Y | N | 6 | 8 |
| Couteau | 1h-melee | 1d3 | S | S | - | Empaler, Saigner | Y | N | 5 | 7 |
| Fléau | 1h-melee | 1d6 | M | M | - | Repousser | Y | N | 3 | 6 |
| Lance de cavalerie | 1h-melee | 1d10+2 | E | VL | - | Empaler, Fracasser | Y | N | 4 | 10 |
| Écu | shield | 1d4 | L | S | - | Étourdir, Repousser | Y | N | 6 | 12 |
| Pavois | shield | 1d4 | H | S | - | Étourdir, Repousser | Y | N | 4 | 15 |
| Rondache | shield | 1d3+1 | L | S | - | Empaler, Repousser | Y | N | 4 | 9 |
| Targe | shield | 1d3 | M | S | - | Étourdir, Repousser | Y | N | 6 | 9 |
| Bâton | 2h-melee | 1d8 | M | L | - | Étourdir | Y | N | 4 | 8 |
| Grande hache | 2h-melee | 2d6+2 | E | L | - | Fracasser, Saigner | Y | N | 4 | 10 |
| Hallebarde | 2h-melee | 1d8+2 | L | L | - | Fracasser, Saigner | Y | N | 4 | 10 |
