Prêtres humains
(Generated 182 times)
| Namelist | None |
|---|---|
| Tags | |
| Rank | Master |
| Race | Human |
| Cult rank | Overseer |
| Notes | |
| Creator | [email protected] |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard skills
Magic skills
| Devotion | POW+CHA | Exhort | INT+CHA |
|---|
Custom skills
| Coutumes | INT+INT+1d20 | Danse | DEX+CHA+1d20 | Influence | CHA+CHA+1d20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perspicacité | INT+POW+1d20 | Savoir régional | INT+INT+1d20 | Tromperie | INT+CHA+1d20 |
| Volonté | POW+POW+1d20 | Bureaucratie | INT+INT+1d20 | Connaissance (cultes) | INT+INT+1d20 |
| Dévotion (Dieu) | POW+CHA+1d20 | Écriture/Lecture | INT+INT+1d20 | Exhortation | INT+CHA+1d20 |
| Magie populaire | POW+CHA+1d20 | Éloquence | POW+CHA+1d20 |
Combat styles
| Frappes Puissantes | STR+DEX+1d20 |
|---|
Weapon options
1-handed weaponsAmount: 1
|
2-handed weaponsAmount: 1 |
Ranged weaponsAmount: 1
|
ShieldsAmount: 0 |
Custom weapons
| Name | Type | Damage | Size | Reach | Range | SpecialFX | Dam. mod. |
Natural weapon |
AP | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée longue | 1h-melee | 1d8 | M | L | - | Empaler, Saigner | Y | N | 6 | 12 |
| Hache de bataille | 1h-melee | 1d6+1 | M | M | - | Fracasser, Saigner | Y | N | 4 | 8 |
| Marteau de guerre | 1h-melee | 1d6+1 | M | M | - | Étourdir, Fracasser | Y | N | 6 | 10 |
| Rapière | 1h-melee | 1d8 | M | L | - | Empaler | Y | N | 5 | 8 |
| Arc composite | ranged | 1d6 | H | L | 15/125/250 | Empaler, Fracasser, Saigner | Y | N | 4 | 8 |
| Lance courte | ranged | 1d8 | H | M | 10/15/30 | Empaler | Y | N | 4 | 5 |
| Dague | ranged | 1d4 | S | M | 5/10/20 | Empaler | Y | N | 6 | 8 |
Theism spells
Amount: 10| Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorption | 1 | Attaque Cardiaque | 1 | Barrage Spirituel | 1 | Bénir les Récoltes | 1 |
| Berserk | 1 | Bouclier | 1 | Caméléon | 1 | Charmer | 1 |
| Confrérie Sacrée | 1 | Consacrer | 1 | Contrecoup | 1 | Corruption | 1 |
| Coup de Tonnerre | 1 | Croissance | 1 | Déflagration Mentale | 1 | Dégager les Cieux | 1 |
| Dispersion de la Magie | 1 | Dispersion d’Élémentaire | 1 | Éclair | 1 | Effacement | 1 |
| Égide | 1 | Enchevêtrement | 1 | Éveil | 1 | Excommunication | 1 |
| Exorcisme | 1 | Extension | 1 | Extinction de la Magie | 1 | Fécondité | 1 |
| Folie | 1 | Forme Bestiale | 1 | Fortifier | 1 | Guérir le Corps | 1 |
| Guérir les Maladies | 1 | Guérir l’Esprit | 1 | Guérir un Sens | 1 | Guérir une Blessure | 1 |
| Harmoniser | 1 | Illusion | 1 | Inébranlable | 1 | Invocation d’Élémentaire | 1 |
| Lance Solaire | 1 | Lever les Morts | 1 | Lien Mental | 1 | Lier Fantôme | 1 |
| Maturation | 1 | Mirage | 1 | Pacification | 1 | Persévérance | 1 |
| Peur | 1 | Pluie de (substance) | 1 | Propitiation | 1 | Réflexion | 1 |
| Repos Éternel | 1 | Respiration Aquatique | 1 | Restauration | 1 | Résurrection | 1 |
| Tir Infaillible | 1 | Tremblement de Terre | 1 | Vision | 1 | Vision de l’Âme | 1 |
