Iltz'Afein Zau'Ndar (Mage-Fléau - Fils des Coeurs
(Generated 44 times)
| Namelist | None |
|---|---|
| Tags | |
| Rank | Master |
| Race | Human |
| Cult rank | None |
| Notes | Immunités des drows: Les drows sont immunisés contre les effets magiques de sommeil et bénéficient d'un bonus racial de +30% aux jets de sauvegarde contre les sorts. Pouvoirs magiques : Les drows peuvent lancer lueur féerique, lumières dansantes et ténèbres une fois par jour chacun. Vision dans le noir: Les drows peuvent voir dans le noir jusqu'à 36 m |
| Creator | WELK |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard skills
| Athletics | STR+DEX+60+2D10 | Brawn | STR+SIZ+40+2D10 | Conceal | DEX+POW+65+2D10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deceit | INT+CHA+65+2D10 | Endurance | CON+CON+40+2D10 | Evade | DEX+DEX+40+2D10 |
| First Aid | DEX+INT+40 | Influence | CHA+CHA+40+2D10 | Insight | INT+POW+40+2D10 |
| Locale | INT+INT+40+2D10 | Perception | INT+POW+50+2D10 | Stealth | DEX+INT+65+2D10 |
| Swim | STR+CON+40 | Unarmed | STR+DEX+65+2D10 | Willpower | POW+POW+40+2D10 |
Magic skills
| Devotion | POW+CHA+65+2D10 | Exhort | INT+CHA+65+2D10 | Folk Magic | POW+CHA+65+2D10 |
|---|---|---|---|---|---|
Custom skills
| Bribery | INT+POW+60+4D10 | Disguise | INT+CHA+65+2D10 | Acrobatics | STR+DEX+60+2D10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Customs | INT+INT+65+2D10 | Acting | CHA+CHA+65+2D10 | Bureaucracy | INT+INT+65+2D10 |
| Culture | INT+INT+65+2D10 | Lore(cult) | INT+INT+65+2D10 | Sleight | DEX+CHA+65+2D10 |
| Streetwise | POW+CHA+65+2D10 |
Combat styles
| Hidden Weapons (Traits: Assassin) | STR+DEX+75+2D10 |
|---|
Weapon options
1-handed weaponsAmount: 3
|
2-handed weaponsAmount: 1
|
Ranged weaponsAmount: 2
|
ShieldsAmount: 0 |
Custom weapons
| Name | Type | Damage | Size | Reach | Range | SpecialFX | Dam. mod. |
Natural weapon |
AP | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimeterre de glace | 1h-melee | 1d8+1d6 | M | M | - | None | Y | N | 6 | 10 |
| Epée courte +1 | 1h-melee | 1d6+1 | M | M | - | None | Y | N | 0 | 0 |
| Dague +2 | 1h-melee | 1d4+2 | M | M | - | None | Y | N | 0 | 0 |
Folk spells
Amount: 5| Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. | Spell | Prob. | Convocation d'Arme | 1 | Déguisement | 1 | Feuille Morte | 1 | Pattes d'araignées | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saut | 1 | Sommeil | 1 |
