Campeón Pelekyphoros Akaeilio
(Generated 30 times)
| Namelist | Saxon males and females (View names) |
|---|---|
| Tags | |
| Rank | Skilled |
| Race | Human |
| Cult rank | None |
| Notes | Aplastar: Si el modificador de daño es al menos dos grados superior que el de su oponente, considera el arma un tamaño más para sobrepasar Parry. Rompeescudos: Al usar el Efecto Damage Weapon contra escudos con un arma de dos manos, haz dos tiradas de daño y elige la mejor. Grito de Guerra: Al entrar en combate emite alaridos de furia, haciendo un grado más difícil cualquier tirada de resistencia psicológica por parte del oponente. |
| Creator | Syv_Fingre |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard skills
| Athletics | STR+DEX+1d6+30 | Boating | STR+CON+1d6+30 | Brawn | STR+SIZ+1d20+1d6+40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance | CON+CON+1d6+30 | Evade | DEX+DEX+4d6+30 | First Aid | DEX+INT+3d6 |
| Influence | CHA+CHA+1d10 | Perception | INT+POW+1d6+20 | Stealth | DEX+INT+2d10+1d6+30 |
| Swim | STR+CON+1d20+1d6+30 | Unarmed | STR+DEX+2d10+1d6+45 | Willpower | POW+POW+1d10+1d6+30 |
Combat styles
| Campeón | STR+DEX+2d8+15 |
|---|
Weapon options
1-handed weaponsAmount: 1
|
2-handed weaponsAmount: 2
|
Ranged weaponsAmount: 1
|
ShieldsAmount: 0 |
Custom weapons
| Name | Type | Damage | Size | Reach | Range | SpecialFX | Dam. mod. |
Natural weapon |
AP | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacha de Thurs | 2h-melee | 2d6+2 | H | L | - | Bleed, Sunder | Y | N | 4 | 10 |
| Kesja | 2h-melee | 2d6 | L | VL | - | Impale, Bleed, Sunder | Y | N | 4 | 10 |
| Martillo de guerra | 2h-melee | 1d10+3 | H | L | - | Sunder, Stun | Y | N | 4 | 10 |
| Atgeirr | 2h-melee | 1d10+2 | L | VL | - | Impale, Bleed | Y | N | 4 | 10 |
| Espada gotta | 2h-melee | 2d8 | H | L | - | Impale, Bleed, Sunder | Y | N | 6 | 12 |
| Hachas arrojadizas | ranged | 1d8 | M | M | 10/20/30 | Bleed, Sunder | Y | N | 4 | 6 |
| Venablos | ranged | 1d8+1 | H | M | 10/20/50 | Impale M, Pin Shield | Y | N | 3 | 5 |
| Seax | 1h-melee | 1d6 | M | S | Bleed, Impale | Y | N | 6 | 8 | |
| Daga | 1h-melee | 1d4+1 | S | S | 10/15/30 | Impale, Bleed | Y | N | 6 | 8 |
| Hachuela | 1h-melee | 1d6 | S | S | 10/15/30 | Bleed | Y | N | 4 | 6 |
